Gráfico Resumo:
|
| Bruno Antonio Costanzo 1780- | Pasquale Carbone - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Pasquale Severio Costanzo 1813- | ![]() | Bruno Antonio Costanzo 1837-1925 (88) | ![]() | Francesca Carbone 1814- | | ![]() | Matteo Orlando - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Cesario Colomba 1784- | Teresa Vasapollo - | | | ||||||||||
| Domenico Costanzo 1876- |
| Maria Carmela Pasqualina Orlando 1883- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Filomena Nicolina Ruffo 1848-1919 (70) | ![]() | | Francesco Vocisano - | ![]() | Caterina Vocisano - | ![]() | Elisabetta Battista - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Estatísticas
Gráfico Ampulheta
Gráfico Ancestrais
Gráfico Círculo
Gráfico de descendência
Gráfico tempo de vida
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Locais
Pessoas
Ramos
Reposição
Titulo da Mídia
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar
Pesquisa Normal

Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


